(*.45.19.102) 조회 수 3 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

또 다제약물을 복용하는 고령의 환자는 그렇지 않은 경우보다 입원 위험은 18%, 사망 위험은 25% 높은 것으로 나타났습니다.

?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 공지사항 1 관리자 2021.07.24 8542
4829 종합병원이 하는 일 모모 2024.12.19 776
4828 반가운인사 모모 2024.12.20 202
4827 신발 태양 2024.12.23 1004
4826 아침 태양 2024.12.26 210
4825 건강 태양 2024.12.27 861
4824 수술 태양 2024.12.31 867
4823 햇빛 태양 2025.01.02 698
4822 새해의 다짐 태양 2025.01.06 1041
4821 운동을 해야 하는 이유 태양 2025.01.07 804
4820 무선이어폰 태양 2025.01.08 791
4819 한파 태양 2025.01.09 862
4818 꿈을 이루어가는 사람 태양 2025.01.10 1108
4817 여행을 떠나는 날 태양 2025.01.13 160
4816 열쇠 태양 2025.01.15 176
4815 횡단보도 태양 2025.01.16 853
4814 시간 태양 2025.01.17 174
4813 순간 태양 2025.01.20 1007
4812 추억 태양 2025.01.21 659
4811 태양 태양 2025.01.23 959
4810 고령화 시대 태양 2025.01.24 979
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 243 Next
/ 243
CLOSE